Mynta II (SWB)
f. 1999
164 cm
Meriter:
- Mynta II är helsyster till Helena Lundbäcks VM häst Mynta.
- Har ett Hopp Index på 120.
- Tävlat upp till 1.25 med Albin Ovesson.
- Blup.
| Raimond | |||
| Ramiro Z | |||
| Valine | |||
| Robin Z | |||
| Almè Z | |||
| Alpha Z | |||
| Gotin Z | |||
| Mynta II | |||
| Ernö | |||
| Utrillo | |||
| Anisett | |||
| Utini | |||
| Toreador | |||
| Trojka | |||
| Sonette |