Leone Constantio Bay (SWB)
| Lord | |||
| Lord Liberty | |||
| Nauenburg | |||
| Last Liberty | |||
| Argentan | |||
| Anbmut | |||
| Elfenfee | |||
| Leone Constantio Bay | |||
| Cor de la Bryére | |||
| Calypso III | |||
| Tabelle | |||
| Roxette | |||
| Touch of Fairway xx | |||
| Orchidee | |||
| Iferida |
Meriter:
- Modern placering Svår Hoppning.
| Lord | |||
| Lord Liberty | |||
| Nauenburg | |||
| Last Liberty | |||
| Argentan | |||
| Anbmut | |||
| Elfenfee | |||
| Leone Constantio Bay | |||
| Cor de la Bryére | |||
| Calypso III | |||
| Tabelle | |||
| Roxette | |||
| Touch of Fairway xx | |||
| Orchidee | |||
| Iferida |
© 2009 Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.