Charmeleone van de Bay (SWB)
| Cash | |||
| Cashandcarry | |||
| Balia | |||
| Click and Cash | |||
| Capitol I | |||
| Jule I | |||
| Chanel VI | |||
| Charmeleone van de Bay | |||
| Irco Marco | |||
| Irco Mena | |||
| Ballymena Park | |||
| Ginger Mena | |||
| Gepard | |||
| Georgia | |||
| Court Sight xx |
Meriter:
- Modern deltagit Falsterbo.
- Modern gått 1.40 Hopppning.
- Morbrodern Gary Mena gick 1.55 hoppning innan han exporterades till USA.
- Har en bror som deltagit i SSHS aktionen.
- Blup.